El Kia Sportage es el SUV ideal para quienes buscan una combinación perfecta de diseño audaz y tecnología avanzada. Con su estilo vanguardista y una presencia imponente en la carretera, el Sportage se destaca por su interior moderno y lleno de innovaciones, que garantizan comodidad y seguridad para todos los pasajeros. Es un vehículo versátil, potente y eficiente, ideal tanto para la aventura como para la vida urbana, que redefine lo que se espera de un SUV compacto.
Categoría | Especificaciones |
---|---|
Dimensiones | Largo: 4.515 mm Ancho: 1.865 mm Alto: 1.650 mm Distancia entre ejes: 2.680 mm Voladizo delantero: 905 mm Voladizo trasero: 930 mm Capacidad del baúl: 591 L Peso: 1.450 kg |
Motor | Smartstream 2.0L 16V Dual-CVVT Cilindraje: 1.999 cc Nº de cilindros: 4 Potencia máxima: 154 hp @ 6.200 rpm Torque máximo: 192 Nm @ 4.500 rpm Capacidad del tanque: 54 L Combustible: Gasolina |
Transmisión | Automática de 6 velocidades Modos de manejo: Eco – Normal – Sport – Smart |
Suspensión | Delantera: McPherson con barra estabilizadora Trasera: Multi-Link Amortiguadores de alto desempeño |
Frenos | Delanteros: Disco ventilado Posteriores: Disco sólido |
Dirección | Asistida electrónicamente (MDPS) |
Tracción | AWD (Tracción en las 4 ruedas) |
Seguridad | Airbags frontales, laterales y de cortina ABS + EBD ESC (Control electrónico de estabilidad) TCS (Control de tracción) HAC (Asistente de arranque en pendiente) DBC (Control de descenso en pendiente) TSA (Asistente de estabilidad de tráiler) EPB con Auto Hold BCW (Detección de punto ciego) BVM (Monitor de punto ciego) AVM (Visión periférica 360°) Sensores de parqueo Cámara de reversa con guías dinámicas Alerta de ocupación de asiento trasero Cinturones de 3 puntos delanteros y traseros con pretensores Columna de dirección ajustable ISOFIX Control crucero con limitador de velocidad Inmovilizador Sensor de lluvia |
Equipamiento Interior | Aire acondicionado manual o climatizador bi-zona Salidas de aire en segunda fila Tapicería: tela / combinación tela-cuero / cuero Asiento conductor: ajuste manual / eléctrico con soporte lumbar y memoria Asientos traseros reclinables y abatibles 40:20:40 Volante deportivo en cuero con Paddle Shifters Volante y palanca en cuero Elevalunas eléctricos delanteros y traseros (función Auto y antiaprisionamiento en conductor) Vidrios de privacidad traseros y panorámico Computador a bordo Clúster digital Cargador inalámbrico Iluminación interior LED |
Audio y Conectividad | Pantalla táctil multimedia CarPlay & Android Auto Bluetooth (Audio streaming) Puertos USB Tipo A / C (con iluminación) Sistema de sonido: 4 parlantes + 2 tweeters |
Equipamiento Exterior | Faros delanteros LED de reflector multifoco Luces diurnas DRL LED Exploradoras tipo Ice Cube LED Luces traseras LED Faros antiniebla traseros Puerta trasera eléctrica inteligente con ajuste de altura Techo panorámico eléctrico (un solo toque) Espejos retrovisores eléctricos con direccionales LED, abatibles automáticamente Limpia parabrisas trasero con activación en reversa Manijas color carrocería Rack de techo |
Ruedas y Llantas | Rines 19” bitono de lujo Llantas 235/50 R19 |
Motor
2.0L o 2.5L MPI (varía según versión)
Potencia
187
Tanque
54Lt
Especificaciones que marcan la diferencia
- Transmisión Automática 8 velocidades
- Tracción: 2WD o 4WD
- Asientos: 5
- Capacidad Baul: 543Lt
CARACTERÍSTICA |
Modos de conducción XS |
Aceleración 0–100 XS |
Consumo Promedio XS |
Torque XS |
CARACTERÍSTICA | ESPECIFICACIÓN | |||
---|---|---|---|---|
Modos de conducción | ECO | NORMAL | SPORT | SMART |
Aceleración 0–100 | 9.5 SEGUNDOS | |||
Consumo Promedio | 13–15 KM/L | |||
Torque | 241 NM |