Categoría | Especificaciones |
---|---|
Dimensiones | Largo Total: 4.485 mm Ancho Total: 1.855 mm Alto Total: 1.645 mm Distancia entre ejes: 2.670 mm Capacidad de baúl: 503 L |
Motor y rendimiento | Motor 2.0L Smartstream GDI Cilindraje: 1,998 cc Potencia máxima: 155 hp @ 6,200 rpm Torque máximo: 192 Nm @ 4,500 rpm Combustible: Gasolina Transmisión: Automática de 6 velocidades Tracción: Delantera (FWD) o 4x4 (AWD) según versión |
Seguridad avanzada | Frenos ABS con EBD y BAS Control electrónico de estabilidad (ESC) y tracción (TCS) 7 airbags (frontales, laterales, cortina y rodilla) Sistema ISOFIX para silla de niños Asistente de arranque en pendiente (HAC) Control crucero adaptativo Cámara de reversa con sensores de parqueo delanteros y traseros Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS) |
Equipamiento interior y confort | Aire acondicionado automático bi-zona Asientos tapizados en cuero Asiento conductor con ajuste eléctrico y soporte lumbar Volante multifunción forrado en cuero Clúster digital y pantalla táctil de 8” con Android Auto y Apple Carplay Cargador inalámbrico para celular Sistema de audio premium con 6 parlantes Iluminación ambiental interior LED |
Equipamiento exterior | Rines de aluminio de 17” o 18” según versión Luces delanteras LED con DRL Espejos retrovisores eléctricos con desempañador y direccionales integradas Techo panorámico eléctrico (opcional) Sensores de luces y lluvia automáticos Manijas color carrocería Spoiler trasero integrado |
Descripción general | El Kia Sportage 2024 combina diseño moderno, potencia y tecnología para una experiencia de manejo segura y confortable, ideal para familias y aventura urbana. |
Motor
2.0L o 2.5L MPI (varía según versión)
Potencia
187
Tanque
54Lt
Especificaciones que marcan la diferencia
- Transmisión Automática 8 velocidades
- Tracción: 2WD o 4WD
- Asientos: 5
- Capacidad Baul: 543Lt
CARACTERÍSTICA |
Modos de conducción XS |
Aceleración 0–100 XS |
Consumo Promedio XS |
Torque XS |
CARACTERÍSTICA | ESPECIFICACIÓN | |||
---|---|---|---|---|
Modos de conducción | ECO | NORMAL | SPORT | SMART |
Aceleración 0–100 | 9.5 SEGUNDOS | |||
Consumo Promedio | 13–15 KM/L | |||
Torque | 241 NM |