El Kia Sonet es el SUV compacto perfecto para quienes buscan un estilo audaz y juvenil sin sacrificar la funcionalidad. Ideal para la vida en la ciudad, el Sonet combina una excelente eficiencia de combustible con un interior espacioso y lleno de tecnología de punta. Su diseño distintivo y su tamaño ágil lo convierten en el compañero ideal para navegar por el tráfico urbano y destacar en cualquier lugar.
Categoría | Especificaciones |
---|---|
Dimensiones | Largo: 4.12 mm Ancho: 1.79 mm. Alto: 1.642 mm. Distancia entre ejes: 2.5 mm. Distancia al suelo: 190 mm. Peso: 1,095 kg. |
Motor | Tipo: SmartStream 1.5L CVVT Dual, doble puerto de inyección Cilindraje: 1.497 cc Nº de cilindros: 4 en línea Potencia máxima: 114 hp @ 6.300 rpm Torque máximo: 144 Nm @ 4.500 rpm Combustible: Gasolina Capacidad tanque: 50 L |
Transmisión | Automática Variable Inteligente (iVT) – 8 velocidades |
Suspensión | Delantera: McPherson independiente con barra estabilizadora Trasera: Semi-independiente con eje de torsión |
Frenos | Delanteros: Disco ventilado Posteriores: Disco sólido |
Dirección | MDPS (Dirección asistida electrónicamente) |
Tracción | FWD (Tracción delantera) |
Seguridad | 6 Airbags (frontales, laterales y de cortina) ABS + EBD + ESS ESC (Control electrónico de estabilidad) TCS (Control de tracción) ISOFIX Cámara de reversa con guías dinámicas Sensores de estacionamiento traseros Barras de protección lateral Cinturones de seguridad delanteros y traseros Columna de dirección ajustable en altura Control de luces automático Apertura sin llave (Keyless Entry) |
Equipamiento Interior | Aire acondicionado manual Salidas de aire traseras + puerto USB Elevalunas eléctricos delanteros y traseros (con función Auto Up/Down y antiaprisionamiento para conductor) Asientos traseros abatibles 1:1 Tapicería en cuero Asiento conductor con ajuste de altura manual Volante en “D” y palanca forrados en cuero Computador a bordo con clúster digital Mandos de audio y llamadas en el volante Control crucero en volante Llave inteligente Cámara de reversa Cubre equipaje |
Audio y Conectividad | Pantalla táctil 8” CarPlay & Android Auto inalámbrico Bluetooth (audio streaming) 4 parlantes + 2 tweeters Puerto USB |
Equipamiento Exterior | Faros delanteros LED Luces traseras LED Exploradoras LED Luces de posición LED Espejos retrovisores eléctricos con direccionales integradas Manijas color carrocería Plumilla trasera Skid plate delantero y trasero Rack de techo decorativo Lamevidrios cromado |
Ruedas y Llantas | Rines 16” bitono de lujo Llantas 215/60 R16 Repuesto 15” acero |
Motor
1.5L Smartstream CVVT Dual
Potencia
114
Tanque
50Lt
Especificaciones que marcan la diferencia
- Transmisión Automática IVT (8 velocidades simuladas)
- Tracción: FWD
- Asientos: 5
- Capacidad Baul: 392lt
CARACTERÍSTICA |
Modos de conducción XS |
Aceleración 0–100 XS |
Consumo Promedio XS |
Torque XS |
CARACTERÍSTICA | ESPECIFICACIÓN | |
---|---|---|
Modos de conducción | SIN ESPECIFICAR | |
Aceleración 0–100 | ~12.3 SEGUNDOS | |
Consumo Promedio | APROX. 17–18 KM/L | |
Torque | 144 NM @ 4 | 500 RPM |