El Kia Sorento es el vehículo perfecto para quienes buscan un SUV versátil y robusto que combine el lujo de un vehículo premium con la funcionalidad necesaria para la familia. Con un diseño elegante y un interior de alta calidad, el Sorento ofrece espacio para hasta siete pasajeros y está equipado con tecnología de punta en seguridad y conectividad. Su desempeño en carretera es destacado, siendo ideal tanto para la aventura como para el uso diario en la ciudad.
Categoría | Especificaciones |
---|---|
Dimensiones | Largo: 4.515 mm Ancho: 1.865 mm Alto: 1.650 mm Distancia entre ejes: 2.680 mm Capacidad del baúl: 591 L – 1.780 L |
Motor | Tipo: Smartstream V6 3.5 L Cilindraje: 3.470 cc Nº de cilindros: 6 en V Potencia máxima: 268 hp @ 6.400 rpm Torque máximo: 331,5 Nm @ 5.000 rpm Sistema de válvulas: DOHC, 24 válvulas Inyección: Multipunto (MPI) Combustible: Gasolina |
Transmisión | Automática 8 velocidades Modos de conducción: Comfort – Eco – Sport – Smart Modos de terreno: Nieve – Tierra – Arena |
Suspensión | Delantera: McPherson Trasera: Multi-Link |
Frenos | Delanteros: Disco ventilado 17” Posteriores: Disco sólido 16” |
Dirección | Asistida electrónicamente (con Paddle Shifters) |
Tracción | AWD (Tracción en las 4 ruedas) |
Seguridad | Airbags frontales, laterales y de cortina ABS + EBD + BAS ESC (Control electrónico de estabilidad) TCS (Control de tracción) HAC (Asistente de arranque en pendiente) TSA (Asistente de estabilidad de tráiler) EPB con Auto Hold FCA (Asistente de colisión frontal en cruces/intersecciones) LFA / LKA (Asistentes de carril) BCW / BVM (Detección y monitor de punto ciego) AVM (Cámara visión periférica) Sensores de parqueo delanteros y traseros Control crucero inteligente (SSC) Inmovilizador ISOFIX |
Equipamiento Interior | Climatizador bi-zona + aire para segunda y tercera fila Asientos delanteros eléctricos con soporte lumbar Asientos tapizados en cuero Segunda fila abatible 60/40 Tercera fila abatible 50/50 Clúster digital Volante y palanca en cuero Volante ajustable en altura y profundidad Elevavidrios eléctricos con función Auto Up/Down + antiaprisionamiento Vidrios de privacidad traseros Cargador inalámbrico Iluminación interior LED Descansabrazos central Cargadores USB (1 delantero + 2 traseros) |
Audio y Conectividad | Pantalla táctil 10,25” Conectividad CarPlay & Android Auto Bluetooth manos libres Controles de audio y voz en volante Sistema de sonido: 4 parlantes + 2 tweeters |
Equipamiento Exterior | Faros delanteros LED de proyección dual Luces diurnas DRL LED Exploradoras LED Luces traseras LED Techo panorámico eléctrico (con antiaprisionamiento) Puerta trasera con apertura eléctrica (Power Tailgate) Spoiler trasero con tercer stop LED Skid plate delantero y trasero Espejos eléctricos con direccionales integradas y desempañador Espejos abatibles eléctricamente Manijas cromadas Rack de techo |
Ruedas y Llantas | Rines de lujo 19” Llantas 235/55 R19 Repuesto temporal |
Motor
3.5L V6 Smartstream MPI
Potencia
268
Tanque
67Lt
Especificaciones que marcan la diferencia
- Transmisión Automática de 8 velocidades
- Tracción: 4WD
- Asientos: 7
- Capacidad Baul: 591 L min / 1.780 L max (con asientos abatidos)
CARACTERÍSTICA |
Modos de conducción XS |
Aceleración 0–100 XS |
Consumo Promedio XS |
Torque XS |
CARACTERÍSTICA | ESPECIFICACIÓN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modos de conducción | COMFORT | ECO | SPORT | SMART + NIEVE | TIERRA | ARENA |
Aceleración 0–100 | 8.8 SEGUNDOS | |||||
Consumo Promedio | 11.5–12.5 KM/L | |||||
Torque | 331.5 NM @ 5 | 000 RPM |